ACSR, Conductor, Aluminium Conductors Steel Reinforced (NF C 34-120)1. ApplicationsACSR have been widely used in power transmission lines with various voltage levels, because they have such good characteristics as simple structure,......
Code | Cross. Section | Stranding & Wire ø | Overall ø | Weight | Rated strength | Electr.resist. at 20ºC | |||
| (mm2) | (Nºx mm) | (mm) | (kg/km) | (KN) | (ohm/km) | ||||
| Al | Ac | Total | Al | Ac | |||||
| CANNA 37.7 | 28.27 | 9.42 | 37.69 | 9x2.00 | 3x2.00 | 8.3 | 155 | 15.4 | 1.02 |
| CANNA 59.7 | 37.7 | 21.99 | 59.69 | 12x2.00 | 7x2.00 | 10 | 276 | 30.5 | 0.765 |
| CANNA 75.5 | 47.71 | 27.83 | 75.54 | 12x2.25 | 7x2.25 | 11.25 | 348 | 38.4 | 0.605 |
| CANNA 116.2 | 94.25 | 21.99 | 116.24 | 30x2.00 | 7x2.00 | 14 | 432 | 41.45 | 0.306 |
| CANNA 116.2 | 94.25 | 21.99 | 116.24 | 30x2.00 | 7x2.00 | 14 | 432 | 47.4 | 0.306 |
| CANNA 147.1 | 119.28 | 27.83 | 147.11 | 30x2.25 | 7x2.25 | 15.75 | 547 | 52.6 | 0.243 |
| CANNA 147.1 | 119.28 | 27.83 | 147.11 | 30x2.25 | 7x2.25 | 15.75 | 547 | 59.5 | 0.243 |
| CANNA 181.6 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 30x2.50 | 7x2.50 | 17.5 | 675 | 62.6 | 0.197 |
| CANNA 181.6 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 30x2.50 | 7x2.50 | 17.5 | 675 | 72.9 | 0.197 |
| CANNA 228.0 | 184.72 | 43.1 | 227.82 | 30x2.80 | 7x2.80 | 19.6 | 848 | 77.1 | 0.157 |
| CANNA 228.0 | 184.72 | 43.1 | 227.82 | 30x2.80 | 7x2.80 | 19.6 | 848 | 90 | 0.157 |
| CANNA 288.0 | 223.8 | 54.55 | 288.35 | 30x3.15 | 7x3.15 | 22.05 | 1.074 | 96.9 | 0.1225 |
| CANNA 288.0 | 233.8 | 54.55 | 288.35 | 30x3.15 | 7x3.15 | 22.05 | 1.074 | 113.2 | 0.1225 |
| CANNA 297.0 | 321.67 | 75.54 | 297.21 | 36x2.80 | 19x2.25 | 22.45 | 1.218 | 139.5 | 0.1305 |
| CANNA 412.0 | 325.72 | 85.95 | 411.67 | 32x3.60 | 19x2.40 | 26.4 | 1.593 | 169.6 | 0.0898 |
| CANNA 612.0 | 507.83 | 104.79 | 612.62 | 66x3.13 | 19x2.65 | 32.2 | 2.241 | 231.5 | 0.0566 |
| CANNA 865.0 | 717.33 | 148.06 | 865.39 | 66x3.72 | 19x3.15 | 38.1 | 3.174 | 319 | 0.0405 |
Mv-90, Power Cable, 35 Kv, 1/C, Cu/XLPE/Cws/PVC (ICEA S-93-639/NEMA WC74/UL 1072 )
UL 1072 15kv 350mcm 100% 133% Insulation Tr-XLPE Insulation Urd Cable
UL 1072 15kv 2/0AWG 100% 133% Insulation XLPE Insulation PVC Sheath Urd Cable
UL 1072 15kv 750mcm 100% Insulation Tr-XLPE Insulation Urd Cable
UL 1072 Standard 2AWG 5kv 15kv Type Urd Power Cable
Mv-90, Epr Insulated Power Cable, 8 Kv, 3/C, Cu/Epr/Cts/PVC (ICEA S-93-639/NEMA WC71/UL 1072 )